010-56540408
56540408
56540408
VSCAM系列相机是我司根据机器视觉系统应用需求定制的工业相机系统产品,具有小体积、坚固耐用、高稳定性等特点。
名称 |
型号 | 主要参数 |
30万相机系统 | VS-A0040B-60U2 | 分辨率 752(H) x480(V) 帧率 60fps 传感器类型 1/3”帧曝光CMOS 像素尺寸 6.0μm× 6.0μm |
130万相机系统 | VS-A0130J-30U2 | 分辨率1292(H) x964(V) 帧率30fps传感器类型1/3” CCD 像素尺寸3.75μm× 3.75μm |
130万相机系统 | VS-A0130D-30U2 | 分辨率1280(H) x 1024(V) 帧率30fps传感器类型1/1.8” CMOS 像素尺寸5.2μm× 5.2μm |
130万相机系统 | VS-B0130F-90U3 | 分辨率1280(H) x 1024(V)帧率90fps 传感器类型1/2” Global Shutter CMOS 像素尺寸4.8μm× 4.8μm |
500万相机系统 | VS-A0500H-14U3 | 分辨率2592(H) x 1944(V)帧率14fps 传感器类型1/2.5” Rolling Shutter CMOS 像素尺寸2.2μm× 2.2μm |
600万相机系统 | VS-A0630D-60U3 | 分辨率3088(H) x 2064(V)帧率60fps 传感器类型1/1.8” Rolling Shutter CMOS 像素尺寸2.4μm× 2.4μm |
600万相机系统 | VS-C0600D-60U3 | 分辨率3088(H) x 2064(V)帧率60fps 传感器类型1/1.8” Rolling Shutter CMOS 像素尺寸2.4μm× 2.4μm |
1100万相机系统 | VS-A1070G-14U3 | 分辨率3856(H) x 2764(V)帧率14fps 传感器类型1/2.3”Rolling Shutter CMOS 像素尺寸1.67μm× 1.67μm |
1200万相机系统 | VS-A1200T-32U3 | 分辨率4024*3036,1/1.7'' 传感器类型1/1.7'' rolling shutter 像元大小1.85um *1.85um |
1200万相机系统 | VS-C1200T-32U3 | 分辨率4024*3036,1/1.7'' 传感器类型1/1.7'' rolling shutter 像元大小1.85um *1.85um |
2000万相机系统 | VS-A2018R-19U3 | 分辨率5496(H)×3672(V)帧率19fps 1“ 行曝光 CMOS 像素尺寸2.4μm× 2.4μm |
2000万相机系统 | VS-B2018R-06GM-T | 分辨率5472 × 3648帧率5.9 fps 1“ 行曝光 CMOS 像素尺寸2.4μm× 2.4μm |
2020-07-27
近红外二区成像系统组成包括:短波红外相机、短波红外镜头、小型水冷装置、小型工控机、配套滤光片和线缆。其中我司自主研发的小型水冷装置和小型工控机在保证相机制冷效率和图像采集处理要求的同时,采用了轻量化和小型化的结构设计,减小了整体成像系统的体积和重量,为平时科研使用和系统集成带来了方便。
Photron公司推出新品-FASTCAM NOVA S16相机
2020-05-15
FASTCAM Nova S16是一款兼顾了超高速摄像性能和小型轻巧外观的高速摄像机。
2017-05-14
红外热成像技术一种接收目标景物自身热辐射的被动成像技术,无论白天黑夜,都可以获得景物热图像。
2017-03-13
2017-03-13
高速摄像机具有高帧速、高灵敏度的特点,可以将瞬间变化过程变为可见,在高校科研、生命科学、智能制造、军事等领域都有广泛应用。